振動篩3D動畫視頻:
產品介紹:
處理產量:8-800m³/h
篩孔尺寸:4-100mm
適用物料:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。
圖片實拍:

圓振動篩,是一種做圓形運動、多層數、效率高的新型振動篩。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
圓振動篩性能優勢:

1、易損件少,除篩網外幾乎無易損件,作業中的故障率低,整機的使用壽命長。
2、構造簡單、設計合理,操作簡單,且篩面拆換省時、方便,有效減少停機時間。
3、電機配置合理,作業中設備篩分一噸物料所消耗的電能少、動力強,明顯提高收益。
4、篩箱振動強烈,避免了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
圓振動篩工作原理:

圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。
圓振動篩內部結構:

圓振動篩主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。是一種做圓形振動、多層數、高效新型振動篩。




型號 | 篩面規格 (mm) | 層數 | 篩面傾角 (℃) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大給料粒度 (mm) | 振動次數 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796×3190×2829 |
1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796×3190×3407 |
1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797×3490×2853 |
1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797×3623×3431 |
1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223×3607×3437 |
1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223×3648×4016 |
1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223×3670×4436 |
2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223×3907×3437 |
2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223×3948×4016 |
2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223×3970×4436 |
2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223×4207×3437 |
2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223×4248×4016 |
2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223×4270×4436 |
2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223×4550×3469 |
2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223×4570×4038 |
3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277×4820×4238 |
3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 |
本文地址:http://bibodeng.com/zds/391.html
備注:
1、本網站所有圖片及技術資料均受版權法等法律保護,未經授權嚴禁盜用。
2、河南博信重工在實際生產過程中有可能對產品外觀、性能等進行升級改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。
關于公司網頁有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限 化違禁詞”相關規定,且已竭力規避使用相關“違禁詞”(如最 佳丶頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網頁,本公司申明全部失效。所有訪問本公司網頁的人員均表示默認此條約,不支持任何發來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要 賠償的違法惡意行為!如有發現請第一時間聯系本公司進行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!